SERVIDOR
| Nome: | CHARLES COSTA LIMA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.564.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.570,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.357,11 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.570,20 | |||
| Total de Descontos: | 2.308,73 | |||
| Total Liquido: | 7.261,47 | |||



Aguarde...