SERVIDOR
| Nome: | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.313.983-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 01/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.578,80 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 0,00 | 209,32 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.578,80 | |||
| Total de Descontos: | 209,32 | |||
| Total Liquido: | 2.369,48 | |||



Aguarde...