SERVIDOR
| Nome: | THIAGO SOUSA PEREIRA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.316.963-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR CONTABIL | Departamento: | SETOR CONTÁBIL |
| Setor: | SETOR CONTÁBIL | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.908,73 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIO | 1.00 | 800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 1.532,18 | 0,00 | |
| Ajuda de Custo | 1.00 | 700,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.27 | 0,00 | 362,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.940,91 | |||
| Total de Descontos: | 362,45 | |||
| Total Liquido: | 6.578,46 | |||



Aguarde...