SERVIDOR
| Nome: | JONAS DOS SANTOS CIRILO | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.361.633-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.570,20 | 0,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 3.349,57 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.409,24 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.570,20 | |||
| Total de Descontos: | 5.710,43 | |||
| Total Liquido: | 3.859,77 | |||



Aguarde...