SERVIDOR
| Nome: | CLORISVALDO ALVES LIMA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.895.393-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 01/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 324,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.60 | 0,00 | 123,12 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.945,20 | |||
| Total de Descontos: | 123,12 | |||
| Total Liquido: | 1.822,08 | |||



Aguarde...