SERVIDOR
| Nome: | DANIEL SANTOS RODRIGUES | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.152.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | Admissão: | 02/06/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.414,84 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 0,00 | 194,56 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.414,84 | |||
| Total de Descontos: | 194,56 | |||
| Total Liquido: | 2.220,28 | |||



Aguarde...