SERVIDOR
| Nome: | OSEVANIA GLORIA DA SILVA MELO | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.629.941-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETARIA LEGISLATIVA | Departamento: | PROCURADORIA DA MULHER |
| Setor: | PROCURADORIA DA MULHER | Admissão: | 01/05/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.975,61 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 30.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 0,00 | 155,03 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.040,61 | |||
| Total de Descontos: | 155,03 | |||
| Total Liquido: | 1.885,58 | |||



Aguarde...