SERVIDOR
| Nome: | OSEVANIA GLORIA DA SILVA MELO | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.629.941-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETARIA LEGISLATIVA | Departamento: | PROCURADORIA DA MULHER |
| Setor: | PROCURADORIA DA MULHER | Admissão: | 01/05/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.850,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 30.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 0,00 | 143,73 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.915,00 | |||
| Total de Descontos: | 143,73 | |||
| Total Liquido: | 1.771,27 | |||



Aguarde...