Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDOMAR DA COSTA | ***.031.673-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 5.762,57 | 3.807,63 | |
| LUCIANO SOARES LOPES | ***.834.783-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 5.762,57 | 3.807,63 | |
| LUZIA DE ABREU FERREIRA | ***.713.652-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PINHEIRO | ***.404.143-** | 13/06/2016 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 3.390,15 | 1.193,90 | 2.196,25 | |
| MARIA EDUARDA TAVARES DA SILVA | ***.921.163-** | 01/08/2025 | 30 horas | AUXILIAR LEGISLATIVO | SECRETÁRIA LEGISLATIVA | 4.076,13 | 291,40 | 3.784,73 | |
| OSEVANIA GLORIA DA SILVA MELO | ***.629.941-** | 01/05/2025 | 30 horas | SECRETARIA LEGISLATIVA | PROCURADORIA DA MULHER | 1.915,00 | 143,73 | 1.771,27 | |
| RICARDO CARNAUBA ALENCAR FONSECA | ***.998.063-** | 01/02/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 4.574,25 | 217,91 | 4.356,34 | |
| RODRIGO EVERSON DA SILVA IBIAPINO | ***.515.063-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SUSY LORRANY PEREIRA MACIEL | ***.967.913-** | 01/02/2021 | 30 horas | ASSESSOR JURIDICO | PROCURADORIA | 3.660,21 | 437,60 | 3.222,61 | |
| THIAGO SOUSA PEREIRA | ***.316.963-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR CONTABIL | SETOR CONTABIL | 6.592,39 | 437,60 | 6.154,79 | |
| WIDINAJARA ARAUJO DE FREITAS | ***.694.503-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| WILLIAM REISARDH | ***.615.983-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 5.762,57 | 3.807,63 | |
| ZIVIANE SILVA DE ARAUJO | ***.766.573-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 2.413,00 | 7.157,20 |



Aguarde...