Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEILLA DE SOUSA GONZAGA | ***.802.413-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 1.621,00 | 123,12 | 1.497,88 | |
| LINDOMAR DA COSTA | ***.031.673-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 5.762,57 | 3.807,63 | |
| LUCIANO SOARES LOPES | ***.834.783-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 5.762,57 | 3.807,63 | |
| LUZIA DE ABREU FERREIRA | ***.713.652-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 1.621,00 | 123,12 | 1.497,88 | |
| MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PINHEIRO | ***.404.143-** | 13/06/2016 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 3.546,47 | 1.207,97 | 2.338,50 | |
| MARIA EDUARDA TAVARES DA SILVA | ***.921.163-** | 01/08/2025 | 30 horas | AUXILIAR LEGISLATIVO | SECRETÁRIA LEGISLATIVA | 3.284,99 | 287,60 | 2.997,39 | |
| OSEVANIA GLORIA DA SILVA MELO | ***.629.941-** | 01/05/2025 | 30 horas | SECRETARIA LEGISLATIVA | PROCURADORIA DA MULHER | 2.040,61 | 155,03 | 1.885,58 | |
| RICARDO CARNAUBA ALENCAR FONSECA | ***.998.063-** | 01/02/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 5.255,83 | 236,10 | 5.019,73 | |
| RODRIGO EVERSON DA SILVA IBIAPINO | ***.515.063-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 1.621,00 | 123,12 | 1.497,88 | |
| THIAGO SOUSA PEREIRA | ***.316.963-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR CONTABIL | SETOR CONTÁBIL | 6.940,91 | 362,45 | 6.578,46 | |
| WIDINAJARA ARAUJO DE FREITAS | ***.694.503-** | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 1.621,00 | 123,12 | 1.497,88 | |
| WILLIAM REISARDH | ***.615.983-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 5.762,57 | 3.807,63 | |
| ZIVIANE SILVA DE ARAUJO | ***.766.573-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 9.570,20 | 2.413,00 | 7.157,20 |



Aguarde...