Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| ASSESSOR CONTABIL | Nível I | 3.660,21 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | Nível I | 2.414,84 |
| ASSESSOR JURIDICO | Nível I | 3.660,21 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | Nível I | 1.518,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | Nível I | 2.414,84 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 2.302,31 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 02 | Nível I | 1.518,00 |
| AUXILIAR LEGISLATIVO | Nível I | 5.063,80 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 2.674,25 |
| PREGOEIRO | Nível I | 3.239,39 |
| RECEPCIONISTA | Nível I | 2.432,26 |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | Nível I | 1.850,00 |
| VEREADOR | Nível I | 9.570,20 |
| VIGIA | Nível I | 1.518,00 |



Aguarde...