| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDOMAR DA COSTA | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 2.425,73 | 7.144,47 | |
| LUCIANO SOARES LOPES | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 2.425,73 | 7.144,47 | |
| LUZIA DE ABREU FERREIRA | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PINHEIRO | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 13/06/2016 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADOS | 1.451,27 | 109,50 | 1.341,77 | |
| MARIA EDUARDA TAVARES DA SILVA | SECRETÁRIA LEGISLATIVA | 01/08/2025 | 30 horas | AUXILIAR LEGISLATIVO | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| OSEVANIA GLORIA DA SILVA MELO | PROCURADORIA DA MULHER | 01/05/2025 | 30 horas | SECRETARIA LEGISLATIVA | CONTRATADOS | 1.915,00 | 143,73 | 1.771,27 | |
| RICARDO CARNAUBA ALENCAR FONSECA | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE | CONTRATADOS | 3.374,25 | 217,91 | 3.156,34 | |
| RODRIGO EVERSON DA SILVA IBIAPINO | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SUSY LORRANY PEREIRA MACIEL | PROCURADORIA | 01/02/2021 | 30 horas | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 2.379,95 | 227,37 | 2.152,58 | |
| THIAGO SOUSA PEREIRA | SETOR CONTABIL | 01/01/2021 | 30 horas | ASSESSOR CONTABIL | CONTRATADOS | 3.379,55 | 223,38 | 3.156,17 | |
| WIDINAJARA ARAUJO DE FREITAS | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| WILLIAM REISARDH | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 9.570,20 | 2.425,73 | 7.144,47 | |
| ZIVIANE SILVA DE ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 6.490,15 | 1.460,61 | 5.029,54 |



Aguarde...